Reutte vs. Innsbruck Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Reutte
Tirol · 842 m
Innsbruck Flughafen
Tirol · 578 m
| Merkmal | Reutte | Innsbruck Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 842 m | 578 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,3 °C | 10,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.403 mm | 918 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 2.055 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Reutte im Detail · Innsbruck Flughafen im Detail · Klimakarte