Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 692 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,7 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 844 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.032 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte