Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg vs. Fürstenfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
| Merkmal | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg | Fürstenfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 692 m | 271 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,7 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 844 mm | 757 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.032 h | 2.123 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Fürstenfeld im Detail · Klimakarte