Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg vs. Neumarkt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
Neumarkt
Steiermark · 869 m
| Merkmal | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg | Neumarkt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 692 m | 869 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,7 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 844 mm | 823 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.032 h | 2.060 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Neumarkt im Detail · Klimakarte