Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg vs. Seckau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
Seckau
Steiermark · 872 m
| Merkmal | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg | Seckau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 692 m | 872 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,7 °C | 7,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 844 mm | 825 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.032 h | 1.924 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Seckau im Detail · Klimakarte