Schöckl vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Schöckl
Steiermark · 1443 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Schöckl | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.443 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,9 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 999 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.733 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Schöckl im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte