Schöckl vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Schöckl
Steiermark · 1443 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Schöckl | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.443 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,9 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 999 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.733 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Schöckl im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte