Seckau vs. Graz Thalerhof Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Seckau
Steiermark · 872 m
Graz Thalerhof Flughafen
Steiermark · 340 m
| Merkmal | Seckau | Graz Thalerhof Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 872 m | 340 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 825 mm | 843 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.924 h | 1.921 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Seckau im Detail · Graz Thalerhof Flughafen im Detail · Klimakarte