Seckau vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Seckau
Steiermark · 872 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Seckau | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 872 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 825 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.924 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Seckau im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte