Seckau vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Seckau
Steiermark · 872 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Seckau | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 872 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,8 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 825 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.924 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Seckau im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte