Seefeld vs. Innsbruck Universität
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Seefeld
Tirol · 1182 m
Innsbruck Universität
Tirol · 578 m
| Merkmal | Seefeld | Innsbruck Universität |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.182 m | 578 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,1 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.182 mm | 883 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.881 h | 1.869 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Seefeld im Detail · Innsbruck Universität im Detail · Klimakarte