Seefeld vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Seefeld
Tirol · 1182 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Seefeld | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.182 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,1 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.182 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.881 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Seefeld im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte