Spittal an der Drau vs. Bad Bleiberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Spittal an der Drau
Kärnten · 542 m
Bad Bleiberg
Kärnten · 909 m
| Merkmal | Spittal an der Drau | Bad Bleiberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 542 m | 909 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.034 mm | 1.416 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.777 h | 1.671 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Spittal an der Drau im Detail · Bad Bleiberg im Detail · Klimakarte