St.Andrä im Lavanttal vs. Feistritz ob Bleiburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
| Merkmal | St.Andrä im Lavanttal | Feistritz ob Bleiburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 403 m | 523 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 796 mm | 1.079 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.935 h | 1.964 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Andrä im Lavanttal im Detail · Feistritz ob Bleiburg im Detail · Klimakarte