St.Andrä im Lavanttal vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | St.Andrä im Lavanttal | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 403 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 796 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.935 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Andrä im Lavanttal im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte