St.Andrä im Lavanttal vs. Weitensfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
Weitensfeld
Kärnten · 704 m
| Merkmal | St.Andrä im Lavanttal | Weitensfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 403 m | 704 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 796 mm | 912 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.935 h | 1.952 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Andrä im Lavanttal im Detail · Weitensfeld im Detail · Klimakarte