St.Jakob im Defereggental vs. Holzgau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
Holzgau
Tirol · 1092 m
| Merkmal | St.Jakob im Defereggental | Holzgau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.383 m | 1.092 m |
| Jahresmitteltemperatur | 4,7 °C | 6,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 1.340 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.744 h | 1.438 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Jakob im Defereggental im Detail · Holzgau im Detail · Klimakarte