St.Jakob im Defereggental vs. Kufstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
Kufstein
Tirol · 490 m
| Merkmal | St.Jakob im Defereggental | Kufstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.383 m | 490 m |
| Jahresmitteltemperatur | 4,7 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 1.313 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.744 h | 1.732 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Jakob im Defereggental im Detail · Kufstein im Detail · Klimakarte