St.Jakob im Defereggental vs. Landeck
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
Landeck
Tirol · 796 m
| Merkmal | St.Jakob im Defereggental | Landeck |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.383 m | 796 m |
| Jahresmitteltemperatur | 4,7 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 822 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.744 h | 1.692 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Jakob im Defereggental im Detail · Landeck im Detail · Klimakarte