St.Jakob im Defereggental vs. Lienz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
Lienz
Tirol · 661 m
| Merkmal | St.Jakob im Defereggental | Lienz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.383 m | 661 m |
| Jahresmitteltemperatur | 4,7 °C | 9,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 940 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.744 h | 2.007 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Jakob im Defereggental im Detail · Lienz im Detail · Klimakarte