St.Jakob im Defereggental vs. Reutte
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
Reutte
Tirol · 842 m
| Merkmal | St.Jakob im Defereggental | Reutte |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.383 m | 842 m |
| Jahresmitteltemperatur | 4,7 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 1.403 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.744 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Jakob im Defereggental im Detail · Reutte im Detail · Klimakarte