St.Jakob im Defereggental vs. Tannheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
Tannheim
Tirol · 1100 m
| Merkmal | St.Jakob im Defereggental | Tannheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.383 m | 1.100 m |
| Jahresmitteltemperatur | 4,7 °C | 6,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,0 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 1.622 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.744 h | 1.639 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Jakob im Defereggental im Detail · Tannheim im Detail · Klimakarte