St.Radegund vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Radegund
Steiermark · 726 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | St.Radegund | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 726 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 974 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.987 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Radegund im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte