St.Veit an der Glan vs. Loibl Tunnel
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St.Veit an der Glan
Kärnten · 463 m
Loibl Tunnel
Kärnten · 1097 m
| Merkmal | St.Veit an der Glan | Loibl Tunnel |
|---|---|---|
| Seehöhe | 463 m | 1.097 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 7,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 795 mm | 2.243 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.072 h | 1.266 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St.Veit an der Glan im Detail · Loibl Tunnel im Detail · Klimakarte