St. Veit im Pongau vs. Mattsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
St. Veit im Pongau
Salzburg · 749 m
Mattsee
Salzburg · 502 m
| Merkmal | St. Veit im Pongau | Mattsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 749 m | 502 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 9,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.152 mm | 1.316 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.906 h | 1.881 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
St. Veit im Pongau im Detail · Mattsee im Detail · Klimakarte