Unterach am Attersee vs. Freistadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Unterach am Attersee
Oberösterreich · 470 m
Freistadt
Oberösterreich · 539 m
| Merkmal | Unterach am Attersee | Freistadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 470 m | 539 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.587 mm | 736 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.586 h | 1.822 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Unterach am Attersee im Detail · Freistadt im Detail · Klimakarte