Villach Stadt vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Villach Stadt | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 493 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.143 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.059 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Villach Stadt im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte