Villach Stadt vs. Weitensfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
Weitensfeld
Kärnten · 704 m
| Merkmal | Villach Stadt | Weitensfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 493 m | 704 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.143 mm | 912 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.059 h | 1.952 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Villach Stadt im Detail · Weitensfeld im Detail · Klimakarte