Völkermarkt-Goldbrunnhof vs. Feistritz ob Bleiburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
| Merkmal | Völkermarkt-Goldbrunnhof | Feistritz ob Bleiburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 466 m | 523 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 955 mm | 1.079 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.928 h | 1.964 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Feistritz ob Bleiburg im Detail · Klimakarte