Wachtberg bei Steyr vs. Wolkersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
Wolkersdorf
Niederösterreich · 174 m
| Merkmal | Wachtberg bei Steyr | Wolkersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 384 m | 174 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 971 mm | 567 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.664 h | 2.050 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wachtberg bei Steyr im Detail · Wolkersdorf im Detail · Klimakarte