Waidhofen an der Ybbs vs. Wolkersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Waidhofen an der Ybbs
Niederösterreich · 384 m
Wolkersdorf
Niederösterreich · 174 m
| Merkmal | Waidhofen an der Ybbs | Wolkersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 384 m | 174 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,5 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.182 mm | 567 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.717 h | 2.050 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Waidhofen an der Ybbs im Detail · Wolkersdorf im Detail · Klimakarte