Weitensfeld vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Weitensfeld
Kärnten · 704 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Weitensfeld | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 704 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,3 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 912 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.952 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Weitensfeld im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte