Weitensfeld vs. Villach Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Weitensfeld
Kärnten · 704 m
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
| Merkmal | Weitensfeld | Villach Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 704 m | 493 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,3 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 912 mm | 1.143 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.952 h | 2.059 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Weitensfeld im Detail · Villach Stadt im Detail · Klimakarte