Wels-Schleißheim vs. Feuerkogel
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
Feuerkogel
Oberösterreich · 1618 m
| Merkmal | Wels-Schleißheim | Feuerkogel |
|---|---|---|
| Seehöhe | 309 m | 1.618 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 5,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 841 mm | 2.023 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.703 h | 1.749 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wels-Schleißheim im Detail · Feuerkogel im Detail · Klimakarte