Wels-Schleißheim vs. Freistadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
Freistadt
Oberösterreich · 539 m
| Merkmal | Wels-Schleißheim | Freistadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 309 m | 539 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 841 mm | 736 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.703 h | 1.822 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wels-Schleißheim im Detail · Freistadt im Detail · Klimakarte