Wels-Schleißheim vs. Linz Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
| Merkmal | Wels-Schleißheim | Linz Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 309 m | 262 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 841 mm | 848 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.703 h | 1.843 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wels-Schleißheim im Detail · Linz Stadt im Detail · Klimakarte