Wels-Schleißheim vs. Windischgarsten
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
Windischgarsten
Oberösterreich · 600 m
| Merkmal | Wels-Schleißheim | Windischgarsten |
|---|---|---|
| Seehöhe | 309 m | 600 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 841 mm | 1.392 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.703 h | 1.784 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wels-Schleißheim im Detail · Windischgarsten im Detail · Klimakarte