Wels-Schleißheim vs. Wolfsegg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
Wolfsegg
Oberösterreich · 635 m
| Merkmal | Wels-Schleißheim | Wolfsegg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 309 m | 635 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,0 °C | 9,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 841 mm | 1.008 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.703 h | 1.765 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wels-Schleißheim im Detail · Wolfsegg im Detail · Klimakarte