Wien Donaufeld vs. Wien Innere Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wien Donaufeld
Wien · 160 m
Wien Innere Stadt
Wien · 177 m
| Merkmal | Wien Donaufeld | Wien Innere Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 160 m | 177 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,8 °C | 12,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 589 mm | 630 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.030 h | 2.012 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wien Donaufeld im Detail · Wien Innere Stadt im Detail · Klimakarte