Wien Donaufeld vs. Wien Mariabrunn
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wien Donaufeld
Wien · 160 m
Wien Mariabrunn
Wien · 225 m
| Merkmal | Wien Donaufeld | Wien Mariabrunn |
|---|---|---|
| Seehöhe | 160 m | 225 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,8 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 589 mm | 779 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.030 h | 1.978 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wien Donaufeld im Detail · Wien Mariabrunn im Detail · Klimakarte