Wien Innere Stadt vs. Wien Donaufeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wien Innere Stadt
Wien · 177 m
Wien Donaufeld
Wien · 160 m
| Merkmal | Wien Innere Stadt | Wien Donaufeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 177 m | 160 m |
| Jahresmitteltemperatur | 12,8 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 630 mm | 589 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.012 h | 2.030 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wien Innere Stadt im Detail · Wien Donaufeld im Detail · Klimakarte