Wien Mariabrunn vs. Wien Donaufeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wien Mariabrunn
Wien · 225 m
Wien Donaufeld
Wien · 160 m
| Merkmal | Wien Mariabrunn | Wien Donaufeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 225 m | 160 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 779 mm | 589 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.978 h | 2.030 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wien Mariabrunn im Detail · Wien Donaufeld im Detail · Klimakarte