Wien Stammersdorf vs. Wien Donaufeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wien Stammersdorf
Wien · 191 m
Wien Donaufeld
Wien · 160 m
| Merkmal | Wien Stammersdorf | Wien Donaufeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 191 m | 160 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,0 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 625 mm | 589 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.073 h | 2.030 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wien Stammersdorf im Detail · Wien Donaufeld im Detail · Klimakarte