Wien Unterlaa vs. Wien Donaufeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wien Unterlaa
Wien · 200 m
Wien Donaufeld
Wien · 160 m
| Merkmal | Wien Unterlaa | Wien Donaufeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 200 m | 160 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 532 mm | 589 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.037 h | 2.030 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wien Unterlaa im Detail · Wien Donaufeld im Detail · Klimakarte