Wörterberg vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Wörterberg
Burgenland · 404 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Wörterberg | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 404 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 726 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.154 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Wörterberg im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte