Andau vs. Neudorf bei Landsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Andau
Burgenland · 117 m
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
| Merkmal | Andau | Neudorf bei Landsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 117 m | 429 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,7 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 1,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 604 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.142 h | 2.031 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Andau im Detail · Neudorf bei Landsee im Detail · Klimakarte