Andau vs. Podersdorf Strandbad
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Andau
Burgenland · 117 m
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
| Merkmal | Andau | Podersdorf Strandbad |
|---|---|---|
| Seehöhe | 117 m | 116 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,7 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 604 mm | 511 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.142 h | 2.170 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Andau im Detail · Podersdorf Strandbad im Detail · Klimakarte