Neudorf bei Landsee vs. Andau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
Andau
Burgenland · 117 m
| Merkmal | Neudorf bei Landsee | Andau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 429 m | 117 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 11,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,1 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 675 mm | 604 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.031 h | 2.142 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neudorf bei Landsee im Detail · Andau im Detail · Klimakarte