Podersdorf Strandbad vs. Andau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
Andau
Burgenland · 117 m
| Merkmal | Podersdorf Strandbad | Andau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 116 m | 117 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,8 °C | 11,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 511 mm | 604 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.170 h | 2.142 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Podersdorf Strandbad im Detail · Andau im Detail · Klimakarte